
巴林
Bahrain
球队市值:8600000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴林(英文名:Bahrain,粤语名:巴林), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴林的市值为:8600000,巴林共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴林赛事数据信息。 |
巴林荣誉榜
-
阿拉伯海湾杯冠军x 3
2024-20252023-20242018-2019 -
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
西亚锦标赛冠军x 1
2019
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-06-25 | 178 | 77 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-02-12 | 176 | 72 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-07-17 | 174 | 72 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-05-19 | 175 | 77 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-05-09 | 186 | 81 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-05-22 | 176 | 66 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-09-24 | 182 | 75 | G | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-09-09 | 180 | 73 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-09-30 | 179 | 78 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2008-07-08 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-04-29 | 0 | 0 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-05-14 | 0 | 0 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-09-02 | 181 | 76 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-05-11 | 174 | 68 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1985-08-25 | 182 | 80 | G | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-09-11 | 182 | 74 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-12-30 | 182 | 70 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-04-08 | 169 | 65 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-04-14 | 185 | 83 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-06-07 | 179 | 69 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-02-03 | 178 | 79 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 阿拉比科威特 | 租借结束 | ||
2025-01-28 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 哈尔迪亚 | 租借 | ||
2024-07-07 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 阿尔纳赛尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔哈拉 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿尔纳赛尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 东里法 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 慕哈瑞克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 慕哈瑞克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 加拉法 | 转会 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 玛基亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 哈尔迪亚 | 租借结束 | ||
2025-01-28 | 慕哈瑞克 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 阿拉比科威特 | 租借 | ||
2024-07-07 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 慕哈瑞克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕哈瑞克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔纳赛尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔纳赛尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔哈拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 东里法 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 慕哈瑞克 | 转会 | ||
2013-07-01 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 加拉法 | 转会 | ||
2009-07-01 | 慕哈瑞克 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 慕哈瑞克 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 慕哈瑞克 | 转会 | ||
2006-07-01 | 慕哈瑞克 | 已签约 |