
威尔士女足
Walesw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威尔士女足(英文名:Walesw,粤语名:威尔士女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前威尔士女足的市值为:0,威尔士女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新威尔士女足赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-09-02 | 167 | 62 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-03-22 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-05-27 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-11 | 164 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-08-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-09-03 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-02-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-12-12 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-10-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-08-23 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-08-30 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-04-15 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-01-14 | 158 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-01-21 | 160 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-04-25 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-10-06 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-08-28 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-12-22 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-09-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-09-21 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-01-02 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-08-23 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-08-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-04-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1990-08-30 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-04-25 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-03-22 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-09-03 | 172 | 67 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-10-11 | 167 | 62 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-09-04 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-02-11 | 164 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-01-14 | 158 | 53 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-09-13 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1993-10-06 | 172 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-04-15 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-06-02 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-05-27 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-08-28 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-09-04 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-05-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2000-12-22 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-01-02 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-02-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-01-22 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|